Rp Hubungi Kami @
eTrex 30x adalah versi yang disempurnakan dari versi eTrex 30 populer kami, dengan resolusi layar yang lebih tinggi untuk kemampuan baca yang lebih baik dan memori internal yang lebih tinggi untuk menyimpan lebih banyak peta. Seperti halnya fungsi eTrex yang melegenda, versi ini juga praktis, bandel, dan terjangkau juga dapat digunakan di ATV, sepeda, kapal boat, mobil atau balon udara.
Fitur :
- Resolusi lebih tinggi dengan piksel layar 240 x 320 untuk kemampuan baca yang lebih baik
- Memori internal lebih tinggi untuk menyimpan lebih banyak peta
- Peta dasar seluruh dunia dengan relif berbayang
- Layar 2,2-inci, 65K warna, dapat dibaca di bawah sinar matahari
- Kompas elektronik 3-sumbu dan altimeter barometrik
Spesifikasi :
Tampilan & Performa |
Dimensi unit, L x P x T | 2.1″ x 4.0″ x 1.3″ (5.4 x 10.3 x 3.3 cm) |
Ukuran layar, L x P | 1.4″ x 1.7″ (3.5 x 4.4 cm); 2.2″ diagonal (5.6 cm) |
Resolusi layar, L x P | 240 x 320 piksel |
Jenis layar | 2.2″ TFT transflektif, 65-K warna |
Berat | 141.7 g (5 oz) dengan baterai |
Baterai | Dua baterai AA (tidak disertakan), sebaiknya NiMH atau Lithium |
Masa pakai baterai | 25 jam |
Kedap air | Ya (standar IPX7) |
Unit penerima sensitivitas tinggi | Ya |
Antarmuka | USB |
Altimeter barometrik | Ya |
Kompas elektronik | Ya (kompensasi kemiringan, 3 sumbu) |
Transfer antar-unit (berbagi data secara nirkabel dengan unit sejenis | Ya |
Peta & Memori |
Peta basis | Ya |
Kemampuan untuk menambahkan peta | Ya |
Memori internal | 3.7 GB |
Menerima kartu data | kartu microSD™ (tidak disertakan) |
POI kustom (kemampuan untuk menambahkan tempat tujuan lain) | Ya |
Titik acuan/favorit/lokasi | 2000 |
Rute | 200 |
Data jalur | 10,000 titik, 200 jalur yang disimpan |
Fitur Luar Ruangan |
Perutean otomatis (perutean setiap belokan di jalan raya) | Ya (dengan pemetaan opsional untuk jalan rinci) |
Praktis untuk geocaching | Ya (tanpa kertas) |
Altimeter barometrik: | Ya |
Informasi matahari dan bulan | Ya |
Tabel pasang surut | Ya (dengan opsional Bluechart) |
Penghitungan area | Ya |
Penampil gambar | Ya |
Garmin Connect™ | Ya |
Kompatibel dengan Garmin Connect™?(komunitas online untuk menganalisis, mengkategorikan, dan berbagi data) | Ya |
Isi Dalam Kotak :
- eTrex 30x
- Kabel USB
- Buku Manual
Komentar
Posting Komentar